
DUO HOT DFR / FR 2314
Handmatig terugspoelfilter SWW
Filtertechniek✓Officieel SYR Oceanic-product
☎Technisch advies & ondersteuning
Beschrijving
DUO HOT DFR: Terugspoelfilter met reduceerventiel, manometer en volledig draaibare geïntegreerde aansluitflens. Uitlaatdruk instelbereik 1,5 tot 6 bar. Vooraf ingesteld op 4 bar. Geluidsgetest, akoestische beschermingsklasse 1. Flens gemaakt van hoogwaardige messinglegering. DUO HOT FR: Terugspoelfilter met volledig draaibare geïntegreerde aansluitflens. Op geluid getest, akoestische beschermingsklasse 1. Flens gemaakt van hoogwaardige messinglegering.
Technische specificaties
| Min. bedrijfsdruk | 2 bar |
|---|---|
| Max. bedrijfsdruk | 16 bar |
| Max. bedrijfstemp. | 80 °C |
| Medium | drinkwater |
| Debiet HOT DFR DN 20 | 2,3 m3/h bij Δp 1,1 bar |
| Debiet HOT DFR DN 25 | 2,3 m3/h bij Δp 1,1 bar |
| Debiet HOT FR DN 20 | 1,8 m3/h bij Δp 0,2 bar |
| Debiet HOT FR DN 25 | 2,3 m3/h bij Δp 0,2 bar |
| Debiet HOT FR DN 20 | 2,7 m3/h bij Δp 0,5 bar |
| Debiet HOT FR DN 25 | 3,6 m3/h bij Δp 0,5 bar |
| Inbouwrichting | eender |
| Doorlaat opening | 90 - 125 µm |
| DN 20 | Aansluiting A: R 3/4 |
| DN 25 | Aansluiting A: R 1 |
| Hoogte H | 229 mm |
| DN 20 | Lengte L HOT DFR: 172 mm · Lengte L HOT FR: 157 mm |
| DN 25 | Lengte L HOT DFR: 180 mm · Lengte L HOT FR: 165 mm |
| Maat I | 95 mm |
| Maat T | 120 mm |
Bestelnummers
| Variant / maat | Bestelnummer |
|---|---|
| DUO HOT DFR DN 20 | 2314.20.004 |
| DUO HOT DFR DN 25 | 2314.25.004 |
| DUO HOT FR DN 20 | 2314.20.005 |
| DUO HOT FR DN 25 | 2314.25.005 |