
I-LEX
Adoucisseur d'eau
Traitement de l'eau✓Produit officiel SYR Oceanic
⤓Documentation & manuels disponibles
☎Conseil & support technique
Description
Le système i-lex se compose d'adoucisseurs d'eau à usage privé, semi-industriel et industriel qui sont contrôlés par la commande i-lex. Cette commande peut également être utilisée pour enlever le fer et la filtration sur sable. Disponible en version simplex, duplex et triplex. La commande i-lex est compatible avec Internet. Le contrôleur peut être commandé via www.i-lexconnect.com. Caractéristiques de l'adoucisseur i-lex : faible consommation de sel et d'eau, utilisation simple - écran tactile, connexion Internet en standard, indication de la réserve de sel sur smartphone, alarme de sel par e-mail (avec connexion Wifi), surveillance de la consommation d'eau (par heure/jour/semaine/mois), désinfection des résines à chaque régénération.
Caractéristiques techniques
| pression de service | min. 2 bar, max. 8 bar |
|---|---|
| temp de service max. | 30 °C |
| fluide | eau potable |
| tension | 230V / 50 Hz |
| diamètres | DN 20 - DN 40 |
Références
| Variante / taille | Référence |
|---|---|
| Produit principal | |
| I-Lex 10 (volume de résine 10l, débit 20l/min) | Loiqv.11.010 |
| I-Lex 12 (volume de résine 12l, débit 25l/min) | Loiqv.11.012 |
| I-Lex 15 (volume de résine 15l, débit 30l/min) | Loiqv.11.015 |
| I-Lex 20 (volume de résine 20l, débit 40l/min) | Loiqv.11.020 |
| I-Lex 25 (volume de résine 25l, débit 50l/min) | Loiqv.11.025 |
| I-Lex 30 (volume de résine 30l, débit 60l/min) | Loiqv.11.030 |
| I-Lex 40 (volume de résine 40l, débit 70l/min) | Loiqv.11.040 |
| I-Lex 50 (volume de résine 50l, débit 80l/min) | Loiqv.11.050 |
| I-Lex 60 (volume de résine 60l, débit 80l/min) | Loiqv.11.060 |
| I-Lex 70 (volume de résine 70l, débit 80l/min) | Loiqv.11.070 |
| I-Lex 80 (volume de résine 80l, débit 80l/min) | Loiqv.11.080 |
| I-Lex 90 (volume de résine 90l, débit 80l/min) | Loiqv.11.090 |
| I-Lex 100 (volume de résine 100l, débit 80l/min) | Loiqv.11.100 |
| I-Lex 125 (volume de résine 125l, débit 80l/min) | Loiqv.11.125 |
| I-Lex 150 (volume de résine 150l, débit 80l/min) | Loiqv.11.150 |
| I-Lex 200 (volume de résine 200l, débit 80l/min) | Loiqv.11.200 |
| Accessoires | |
| Sel Oceanic Crystal (25kg) | OCZ.5-15 |
| Testeur de dureté | AV201 |
| Testeur de dureté DUO | AV202 |
| OCEANIC Resin Cleaner 1 L | O.RES .1 |
| OCEANIC Resin Cleaner 5 L | O.RES .5 |
| Capteur de pression IQ Huba | 11-0645 |
| Câble IQ pour capteur de pression Huba | WTSCWIRE13 |
| Siphon avec disconnecteur visible | 0214.00.005 |
| Lance d'arrosage | 2315.00.995 |
| Coude d'évacuation | B51855 |